Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 26 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp Ungheria, libere1: subito Hamilton-Rosberg, poi Vettel-Raikkonen

22/07/2016 11:32

Gp Ungheria, libere1: subito Hamilton-Rosberg, poi Vettel-Raikkonen |  Sport e Vai

Niente di nuovo, per ora, sotto il cielo dell'Hungaroring tappa del Mondiale di Formula 1. Nelle prime prove libere del Gran Premio di Ungheria le Mercedes come al solito hanno dominato i tempi: primo Hamilton, secondo Rosberg fresco di rinnovo. Le Ferrari si sono difese: terzo Vettel, quarto Raikkonen ma staccati di quasi due secondi dalle frecce d'argento.

Lewis Hamilton ha fatto da subito un bel regalo di rinnovo, ufficializzato in mattinata, a Nico Rosberg mettendoselo alle spalle nelle libere1 a Budapest: 1'21"347 per l'inglese, +0"237 per il tedesco. Le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno faticato trovando il tempo buono solo con le supersoft, ma pagano addirittura 1"6 e 1"7 dalle Mercedes. Bene invece le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, quinto e sesto, che sono decisamente vicine alle rosse e senza aver montato le supersoft. 

Quindi le McLaren sempre più in top ten con Alonso e Button a precedere la Haas di Grosjean e la force India di Perez. Più indietro le Williams: Massa 12simo e Bottas 13simo appena davanti alle Sauber di Ericsson, 15simo e Nasr, 17simo.

I TEMPI DELLE FP1

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1'21"347 34  
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00"237 1'21"584 34  
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +01"644 1'22"991 22  
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01"735 1'23"082 19  
5 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"827 1'23"174 28  
6 35 Max Verstappen Red Bull +02"110 1'23"457 27  
7 14 Fernando Alonso McLaren +02"588 1'23"935 28  
8 22 Jenson Button McLaren +02"614 1'23"961 14  
9 08 Romain Grosjean Haas +02"666 1'24"013 16  
10 11 Sergio Perez Force India +02"726 1'24"073 22  
11 27 Nico Hulkenberg Force India +02"773 1'24"120 21  
12 19 Felipe Massa Williams +02"807 1'24"154 21  
13 77 Valtteri Bottas Williams +03"023 1'24"370 20  
14 55 Carlos Sainz Toro Rosso +03"232 1'24"579 18  
15 09 Marcus Ericsson Sauber +03"634 1'24"981 11  
16 32 Charles Leclerc Haas +03"834 1'25"181 08  
17 12 Felipe Nasr Sauber +03"909 1'25"256 15  
18 24 Esteban Ocon Renault +03"913 1'25"260 14  
19 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +03"977 1'25"324 15  
20 88 Rio Haryanto Manor +05"665 1'27"012 16  
21 23 Pascal Wehrlein Manor +05"902 1'27"249 09  
22 30 Jolyon Palmer Renault +07"213 1'28"560 6

Tags: ferrari sebastian vettel nico rosberg gran premio ungheria Formula 1

Articoli Correlati