Sport E Vai  Sport e Vai
Sabato 27 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp Bahrain: zampata di Verstappen nelle ultime libere su Hamilton e Vettel

15/04/2017 14:54

Gp Bahrain: zampata di Verstappen nelle ultime libere su Hamilton e Vettel |  Sport e Vai

Prima Verstappen, poi Hamilton. Sarebbe stata tripletta ma di poco conto quella di Sebastian Vettel nelle prove libere del Gran Premio del Bahrain. Il tedesco a lungo in testa con la sua Ferrari, dopo aver dominato le prime due sessioni di ieri, è stato scavalcato proprio nel finale dalla Red Bull di Max Verstappen e dalla Mercedes di Lewis Hamilton.

Verstappen ha montato gomme nuove nel finale e ha chiuso l’ultima sessione al comando seguito da Hamilton che ha adottato la stessa tecnica dopo essere stato a lungo nelle retrovie. Sempre pimpante la rossa di Vettel, alla fine terzo a mezzo secondo ma ok per la lotta alla pole position. Buone sensazioni anche dai compagni di squadra: l'altra Mercedes di Bottas e l'altra Ferrari di Raikkonen. Sesto Massa con Williams, poi Ricciardo, Hulkenberg con la Renault e le due Toro Rosso di Sainz e Kvyat.

Fuori dalla top ten, 12simo Alonso con la McLaren appena davanti alla Sauber di Wehrlein. Grosjean su Haas 18simo invece precede Ericsson con l'altra Sauber.

Luca Fusco

TEMPI TERZA SESSIONE DI LIBERE

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 33 Max Verstappen Red Bull   1'32"194 8  
2 44 Lewis Hamilton Mercedes +00"110 1'32"304 10  
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"556 1'32"750 10  
4 77 Valtteri Bottas Mercedes +00"560 1'32"754 13  
5 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"591 1'32"785 9  
6 19 Felipe Massa Williams +00"607 1'32"801 12  
7 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00"615 1'32"809 8  
8 27 Nico Hulkenberg Renault +00"739 1'32"933 9  
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01"410 1'33"604 18  
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +01"550 1'33"744 11  
11 11 Sergio Perez Force India +01"722 1'33"916 14  
12 14 Fernando Alonso McLaren +01"728 1'33"922 10  
13 94 Pascal Wehrlein Sauber +01"753 1'33"947 15  
14 18 Lance Stroll Williams +01"771 1'33"965 15  
15 2 Stoffel Vandoorne McLaren +01"833 1'34"027 15  
16 31 Esteban Ocon Force India +01"870 1'34"064 17  
17 20 Kevin Magnussen Haas +02"004 1'34"198 13  
18 08 Romain Grosjean Haas +02"011 1'34"205 14  
19 09 Marcus Ericsson Sauber +02"074 1'34"268 15  
20 30 Jolyon Palmer Renault +02"223 1'34"417 11

Tags: ferrari raikkonen libere vettel bahrain

Articoli Correlati