Sport E Vai  Sport e Vai
Domenica 28 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Silvestone fp3: ancora Mercedes, poi Red Bull. Ferrari in crisi, Vettel infuriato

09/07/2016 12:10

F1 Silvestone fp3: ancora Mercedes, poi Red Bull. Ferrari in crisi, Vettel infuriato |  Sport e Vai

C'è ancora la Mercedes, c'è la Red Bull. Non c'è la Ferrari. Questo l'esito delle ultime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Le fp3 a Silverstone hanno confermato lo strapotere di Hamilton, ancora primo, su Rosberg. Quindi Ricciardo e Verstappen. Male le Ferrari, Vettel è quinto ma lamenta ancora problemi al cambio. Peggio, nono, Raikkonen.

Sessione contraddistinta dall'incidente spettacolare di Ericsson che è andato a sbattere a muro con la sua Sauber causando la bandiera rossa. Filano invece le Mercedes, sempre Lewis Hamilton il più veloce in 1'30"904 con Nico Rosberg incollato a 63 millesimi. La pole è affar loro. La Red Bull si difende bene a mezzo secondo dalle frecce d'argento con Ricciardo e Verstappen.

Non una buona sessione per la Ferrari. Quinto tempo per Vettel e nono per Raikkonen. In particolare il tedesco è apparso visibilmente nervoso con il box del Cavallino Rampante: "Ragazzi, abbiamo ancora problemi al cambio" con tanto di gesto sul rettilineo.

Per il resto da sottolineare il buon settimo posto di Alonso, 13simo Grosjean con la Haas, 17simo Nasr con la Sauber sopravvissuta.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1'30"904 08  
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00"063 1'30"967 16  
3 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00"584 1'31"488 04  
4 35 Max Verstappen Red Bull +00"657 1'31"561 06  
5 05 Sebastian Vettel Ferrari +01"145 1'32"049 08  
6 77 Valtteri Bottas Williams +01"832 1'32"736 12  
7 14 Fernando Alonso McLaren +01"850 1'32"754 07  
8 27 Nico Hulkenberg Force India +01"894 1'32"798 05  
9 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01"929 1'32"833 09  
10 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01"985 1'32"889 07  
11 21 Esteban Gutierrez Haas +01"991 1'32"895 02  
12 22 Jenson Button McLaren +02"138 1'33"042 08  
13 08 Romain Grosjean Haas +02"440 1'33"344 06  
14 11 Sergio Perez Force India +02"457 1'33"361 04  
15 19 Felipe Massa Williams +02"536 1'33"440 11  
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"634 1'33"538 02  
17 12 Felipe Nasr Sauber +02"806 1'33"710 01  
18 30 Jolyon Palmer Renault +02"865 1'33"769 02  
19 20 Kevin Magnussen Renault +03"145 1'34"049 01  
20 88 Rio Haryanto Manor +03"567 1'34"471 04  
21 09 Marcus Ericsson Sauber +03"647 1'34"551 02  
22 94 Pascal Wehrlein Manor +03"754 1'34"658 02

Tags: ferrari kimi raikkonen hamilton rosberg sebastian vettel mercedes silverstone Formula 1

Articoli Correlati