Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 3 Maggio 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Silverstone: subito Mercedes davanti, Vettel 4° e Raikkonen 6°

08/07/2016 12:34

F1 Silverstone: subito Mercedes davanti, Vettel 4° e Raikkonen 6° |  Sport e Vai

Cambiando la pista l'ordine il prodotto non cambia. Mercedes sempre davanti anche nelle prime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Sulla mitica pista di Silverstone a staccare il miglior tempo nelle fp1 ci ha pensato Hamilton davanti al compagno-rivale Rosberg e a un sorprendente Hulkenberg. Ferrari per il momento attardate: quarto Vettel, sesto Raikkonen fresco di rinnovo.

Il duello tra frecce d'argento continua dunque a meno di una settimana dallo "scontro" in Austria all'ultimo giro. Miglior tempo per Lewis Hamilton con un 1'31"654 di un soffio su Nico Rosberg, che paga appena 33 millesimi. Continua a stupire, almeno in prova, la Force India di Hulkenber terzo a 8 decimi. Le Ferrari si spera si siano nascoste. Solo nel finale, ma con le soft, i tempi migliori ma lontani dalle Mercedes: Vettel e Raikkonen hanno chiuso solamente in quarta e sesta posizione, staccati rispettivamente di otto decimi e di 1"3. Il tedesco nel finale ha lamentato ancora problemi al cambio.

Con le due rosse l'onnipresente Red Bull, quinta con Ricciardo e settima con Verstappen. A chiudere la top ten l'altra Force India di Perez, la Toro Rosso di Sainz e la McLaren di Alonso a lungo terzo. Indietro le Williams appena davanti alla Haas di Grosjean 15simo; Sauber: 17simo Nasr e 20simo Ericsson.

Luca Fusco

F1 SILVERSTONE FP1

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1'31"654 28  
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00"033 1'31"687 31  
3 27 Nico Hulkenberg Force India +00"838 1'32"492 28  
4 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"847 1'32"501 19  
5 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"119 1'32"773 28  
6 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01"385 1'33"039 26  
7 35 Max Verstappen Red Bull +01"548 1'33"202 13  
8 11 Sergio Pérez Force India +01"581 1'33"235 12  
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01"792 1'33"446 09  
10 14 Fernando Alonso McLaren +01"873 1'33"527 14  
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"084 1'33"738 09  
12 22 Jenson Button McLaren +02"478 1'34"132 09  
13 77 Valtteri Bottas Williams +02"609 1'34"263 15  
14 19 Felipe Massa Williams +02"802 1'34"456 14  
15 08 Romain Grosjean Haas +02"893 1'34"547 08  
16 30 Jolyon Palmer Renault +03"133 1'34"787 13  
17 12 Felipe Nasr Sauber +03"151 1'34"805 10  
18 50 Charles Leclerc Haas +04"215 1'35"869 09  
19 45 Esteban Ocon Renault +04"326 1'35"980 13  
20 09 Marcus Ericsson Sauber +04"349 1'36"003 06  
21 94 Pascal Wehrlein Manor +04"482 1'36"136 12  
22 88 Rio Haryanto Manor +04"993 1'36"647 13

Tags: ferrari hamilton raikkonen sebastian vettel silverstone gp gran bretagna Formula 1

Articoli Correlati