Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 26 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Uci World Ranking: Quintana terzo, Cancellara perde una posizione

12/09/2016 14:38

Uci World Ranking: Quintana terzo, Cancellara perde una posizione |  Sport e Vai

L'esito della Vuelta ha parzialmente rivoluzionato la graduatoria dell'Uci World Ranking. Peter Sagan resta saldamente al comando davanti a Chris Froome, ma in terza posizione - grazie al successo nella corsa a tappe spagnola - irrompe Nairo Quintana, che si scambia di posizione con il compagno di squadra Alejandro Valverde, ora quinto. Tre passi avanti per Contador, sesto, mentre perde una posizione Cancellara, nono. Ulissi diventa il primo italiano: è undicesimo. Questo il ranking completo: 

Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Peter SAGAN Slovakia TNK 26 4133
2 (2) Christopher FROOME Great Britain SKY 31 3771
3 (5) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Colombia MOV 26 3568.25
4 (4) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 31 3316
5 (3) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 36 2741
6 (9) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TNK 34 2334
7 (6) Alexander KRISTOFF Norway KAT 29 2227
8 (7) Romain BARDET France ALM 26 2087
9 (8) Fabian CANCELLARA Switzerland TFS 35 1899
10 (10) Richie PORTE Australia BMC 31 1863
11 (17) Diego ULISSI Italy LAM 27 1850
12 (11) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain MOV 27 1845
13 (31) Michael MATTHEWS Australia OBE 26 1654
14 (15) Julian ALAPHILIPPE France EQS 24 1538
15 (12) Bryan COQUARD France DEN 24 1521

Tags: alberto contador fabian cancellara peter sagan nairo quintana uci world ranking

Articoli Correlati