Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 2 Maggio 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Ranking Uefa: Svizzera 12esima, Basilea 20esimo

04/11/2016 13:42

Ranking Uefa: Svizzera 12esima, Basilea 20esimo |  Sport e Vai

Nel ranking UEFA per paese aggiornato, la Spagna è sempre saldamente al comando con circa 20 punti di vantaggio sulla Germania, mentre l'Italia è sempre a caccia del terzo posto occupato dall'Inghilterra a meno di 3 punti di distacco, la Svizzera è 12sima mentre nel ranking UEFA per club la Juventus è al quinto posto e il Napoli al 18esimo. Il Basilea è 20esimo.

Le prime 10 posizioni del ranking UEFA per paese (tra parentesi il punteggio precedente)

  1. Spagna, 92.427 punti (91.713)
    2. Germania, 72.069 (71.069)
    3. Inghilterra, 67.962 (67.248)
    4. Italia, 65.165 (64.832)
    5. Francia,48.999 (48.165)
    6. Russia, 46.932 (46.932)
    7. Portogallo, 46.165 (45.499)
    8. Ucraina, 40.233 (40.233)
    9. Belgio, 35.400 (35.400)
    10. Turchia, 34.600 (34.400)

    11. Rep.Ceca, 31.175

    12.Svizzera, 30.875

Le prime 10 posizioni del ranking UEFA per club (tra parentesi il punteggio precedente)

1. Real Madrid, 151.485 punti (150.056)
2. Bayern, 141.413 (138.928)
3. Barcellona, 136.485 (136.056)
4. Atlético Madrid, 123.485 (121.056)
5. Juventus, 116.033 (114.699)
6. Paris Saint-Germain, 115.799 (113.399)
7. Borussia Dortmund, 112.413 (109.928)
8. Chelsea , 104.592 (104.249)
9. Benfica, 103.233 (100.933)
10. Siviglia, 102.485 (100.056)

 


Tags: uefa basilea ranking

Articoli Correlati