Sport E Vai  Sport e Vai
Mercoledì 24 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

MotoGp Germania: Marquez detta legge, Rossi 4°. Lorenzo in crisi

16/07/2016 10:39

MotoGp Germania: Marquez detta legge, Rossi 4°. Lorenzo in crisi |  Sport e Vai

Marc Marquez prenota la pole position del Gran Premio di Germania di MotoGp. Il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo nell'ultima sessione di prove libere al Sachsenring portando la sua Honda sul tempo di 1:21.552. Bene le Ducati, Rossi in crescita. Male, malissimo Lorenzo.

Si conferma la Ducati con Andrea Iannone secondo a un solo decimo da Marquez. Idem per la Suzuki con Vinales terzo a precedere la Yamaha M1 di Valentino Rossi, quarto a 3 decimi dalla vetta. Non così si può dire per il compagno e rivale per il titolo Jorge Lorenzo che, vittima peraltro di una caduta ieri, non riesce a trovare il bandolo della matassa, ed è solo 15simo staccato di un secondo.

A completare la top ten invece troviamo, quinto, Pol Espargaro, quindi l'altra Honda di Pedrosa, Aleix Espargaro, Hector Barbera, l'altra Ducati di Andrea Dovizioso e decimo Yonni Hernandez. Alle 14 le qualifiche per la pole position.

Sachsenring - MotoGP Free Practice Nr. 3

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'21.552  
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 297.1 1'21.659 0.107 / 0.107
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.9 1'21.820 0.268 / 0.161
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.7 1'21.880 0.328 / 0.060
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'21.910 0.358 / 0.030
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.7 1'21.950 0.398 / 0.040
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.9 1'22.064 0.512 / 0.114
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.8 1'22.069 0.517 / 0.005
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.8 1'22.072 0.520 / 0.003
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Ducati Team Ducati 287.6 1'22.127 0.575 / 0.055
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.5 1'22.190 0.638 / 0.063
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.1 1'22.226 0.674 / 0.036
13 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 286.7 1'22.308 0.756 / 0.082
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'22.326 0.774 / 0.018
15 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.1 1'22.453 0.901 / 0.127
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.4 1'22.656 1.104 / 0.203
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.7 1'22.763 1.211 / 0.107
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.6 1'22.987 1.435 / 0.224
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.0 1'23.453 1.901 / 0.466
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 284.3 1'24.060 2.508 / 0.607
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Ducati Team Ducati 288.4 1'24.096 2.544 / 0.036

Tags: rossi lorenzo marquez Sachsenring gran premio di germania MotoGP

Articoli Correlati