Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 25 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

MotoGP, Sepang: Marquez subito davanti a Lorenzo e Rossi nei primi test

04/02/2014 10:16

MotoGP, Sepang: Marquez subito davanti a Lorenzo e Rossi nei primi test |  Sport e Vai

marquez motogp

Marc Marquez ha voluto mettere le cose in chiaro sin dal principio. Suo il miglior tempo nella primissima sessione di test della MotoGP. Al momento, all'inzio della sessione pomeridiana di prove sul circuito di Sepang lo spagnolo campione del mondo ha fatto segnare un tempo di 2:00.767 con sua Repsol Honda, mettendosi alle spalle Lorenzo e Rossi con le loro Yamaha, staccati di tre e quattro decimi.

Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) e Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), rispettivamente quarto e quinto. Solo sesto Dani Pedrosa compagni di Marzquez. Migliore delle Open è la Yamaha FTR di Aleix Espargarò, staccato di soli 652 millesimi da Marquez. Poi le due Yamaha del Team Tech 3, del britannico Bradley Smith e di Pol Espargarà. La prima Ducati è quella di Andrea Iannone, decimo ma staccato di quasi due secondi, meglio dei compagni "ufficiali" Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow.

Test Sepang Day 1 – 04/02/2014 – I Tempi alle ore 16 locali

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.767 30 / 37
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 315 26 / 32
3 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.121 354 27 / 44
4 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 553 31 / 38
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.390 623 26 / 27
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.407 640 36 / 55
7 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 652 19 / 25
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.939 1172 29 / 35
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:02.012 1245 22 / 28
10 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:02.697 1930 8 / 22
11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.744 1977 8 / 18
12 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2093 16 / 26
13 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2124 28 / 34
14 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.925 2158 22 / 32
15 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2359 14 / 30
16 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:03.482 2715 14 / 15
17 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.770 3003 23 / 31
18 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.853 3086 19 / 33
19 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3500 27 / 47
20 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:04.596 3829 32 / 42
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:05.022 4255 16 / 32
22 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:05.366 4599 26 / 27
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:06.085 5318 33 / 34
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:06.474 5707 18 / 23
25 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 5988 21 / 26
26 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:08.290 7523 5 / 6


Tags: Valentino Rossi Yamaha qualifiche honda ducati rossi libere pole position motomondiale simoncelli marc marquez lorenzo stoner pedrosa dovizioso classifica piloti test sepang cal crutchlow costruttori marche

Articoli Correlati