Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 28 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Moto3, Motegi: doppietta di Danny Kent nelle prime libere

10/10/2014 07:20

Moto3, Motegi: doppietta di Danny Kent nelle prime libere |  Sport e Vai

Due volte primo: Danny Kent ha monopolizzato le due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone di Moto3. Sulla pista di Motegi il pilota britannico del Team Red Bull Husqvarna Ajo ha fatto segnare il miglior tempo sia nella Fp2 che nella Fp2.

Particolarmente veloce la seconda sessione dove ha fermato il cronometro sul tempo 1:57.317 (dopo l'1:57.611 nella practice1), andando a precedere di soli 58 millesimi lo spagnolo della Honda Alex Rins, unico dei pretendenti al titolo nelle prime posizioni. Terzo il portoghese Miguel Oliveira e quarto il sudafricano Brad Binder, entrambi su Mahindra che hanno preceduto Enea Bastianini e Niccolò Antonelli, del Team Gresini. Solo settimo il neoleader del Mondiale, Alex Marquez, chiudono la top ten: Isaac Vinales, Efren Vazquez e il ceco Jakub Kornfeil. Solo 13simo Jack Miller, secondo in classifica pilota, che ha preceduto la KTM dello Sky Racing Team VR46 di Romano Fenati.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 210.5 1'57.317
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'57.375 0.058 / 0.058
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'57.418 0.101 / 0.043
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.5 1'57.630 0.313 / 0.212
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.5 1'57.685 0.368 / 0.055
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1'57.807 0.490 / 0.122
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.7 1'57.865 0.548 / 0.058
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 210.9 1'57.876 0.559 / 0.011
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216.8 1'57.943 0.626 / 0.067
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.1 1'57.976 0.659 / 0.033
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.5 1'57.984 0.667 / 0.008
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.9 1'57.988 0.671 / 0.004
13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210.7 1'58.045 0.728 / 0.057
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.0 1'58.065 0.748 / 0.020
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 211.6 1'58.226 0.909 / 0.161

Tags: motomondiale gp motegi matteo ferrari romano fenati prove libere motegi jack miller danny kent ana carrasco alex marquez andrea locatelli alex rins isaac vinales niccolò antonelli Motomondiale 2014 efren vazquez Brad Binder Niklas Ajo Alexis Masbou Arthur Sissis Enea Bastianini

Articoli Correlati