Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 28 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp Ungheria, libere3: Rosberg di un soffio su Verstappen. Ferrari indietro

23/07/2016 12:07

Gp Ungheria, libere3: Rosberg di un soffio su Verstappen. Ferrari indietro |  Sport e Vai

Sempre Mercedes, ancora Rosberg ma Verstappen e la Red Bull fanno paura. Questo in sintesi l'esito delle terze e ultime libere del Gran Premio d'Ungheria in vista della lotta per la pole position alle 14. Purtroppo ancora una volta Ferrari in ritardo con Raikkonen e Vettel rispettivamente quinto e sesto.

Rosberg ha concesso il bis chiudendo l’ultima sessione di libere al comando con 1'20"261 ma precedendo di soli due millesimi (!) il fenomeno Verstappen con la Red Bull che si è confermata con Ricciardo, terzo. Solo quarto tempo per Lewis Hamilton che dopo il lungo di ieri ha commesso un altro errore vanificando il giro buono. Con lo spettro di essere scivolata al terzo posto tra le forze del mondiale, la Ferrari insegue con Raikkonen e Vettel staccati di 6 e 9 decimi.

Cresce ancora la McLaren di Alonso, settimo, davanti alla Williams di Bottas, la Force India di Perez e la Renault di Palmer. Grosjean è 15simo con la Haas, Nasr e Ericsson precedono solo le Manor in fondo ai tempi.

TEMPI LIBERE 3

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 06 Nico Rosberg Mercedes   1'20"261 25  
2 35 Max Verstappen Red Bull +00"002 1'20"263 10  
3 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00"465 1'20"726 22  
4 44 Lewis Hamilton Mercedes +00"508 1'20"769 23  
5 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"598 1'20"859 18  
6 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"924 1'21"185 22  
7 14 Fernando Alonso McLaren +01"323 1'21"584 11  
8 77 Valtteri Bottas Williams +01"388 1'21"649 21  
9 11 Sergio Perez Force India +01"411 1'21"672 22  
10 30 Jolyon Palmer Renault +01"674 1'21"935 19  
11 19 Felipe Massa Williams +01"714 1'21"975 28  
12 20 Kevin Magnussen Renault +01"728 1'21"989 13  
13 22 Jenson Button McLaren +01"748 1'22"009 11  
14 21 Esteban Gutierrez Haas +01"881 1'22"142 15  
15 08 Romain Grosjean Haas +02"023 1'22"284 13  
16 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02"141 1'22"402 21  
17 27 Nico Hulkenberg Force India +02"166 1'22"427 22  
18 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"280 1'22"541 18  
19 12 Felipe Nasr Sauber +02"555 1'22"816 23  
20 09 Marcus Ericsson Sauber +02"958 1'23"219 23  
21 23 Pascal Wehrlein Manor +03"050 1'23"311 24  
22 88 Rio Haryanto Manor +03"252 1'23"513 23

Tags: ferrari prove libere rosberg gran premio di ungheria Formula 1

Articoli Correlati