Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp Bahrain: Ferrari in chiaroscuro, Vettel subito davanti. Raikkonen in fumo

14/04/2017 14:35

Gp Bahrain: Ferrari in chiaroscuro, Vettel subito davanti. Raikkonen in fumo |  Sport e Vai

Ferrari prima e ultima. Esito contrastante della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain per le rosse di Maranello. Sebastian Vettel comincia alla grande il terzo week end del Mondiale di Formula 1 strappando il miglior tempo mentre il suo compagno Kimi Raikkonen ha finito ultimo, senza tempo, con la power unit della sua rossa andato in fumo a bordo pista. Male anche le Mercedes.

La Ferrari di Vettel ha girato in 1'32"697 su gomma soft, precedendo di 4 e 8 decimi le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Oltre al guaio che ha "annullato" la sessione di Raikkonen da registrare anche l'inizio apparentemente in salita per le Mercedes con Lewis Hamilton 10° e Valtteri Bottas 14° con un distacco abissale di 2" rispetto alla rossa di Vettel.

Dietro il podio virtuale c'è la Force India di Perez davanti alle Williams di Massa e Stroll, e l'altra Force India di Ocon. Ottavo posto per la McLaren di Alonso fresco di annuncio per Indianapolis. Meglio di Hamilton in top ten anche Grosjean con la Haas. Penultima fila per le Sauber di Ericsson e del rientrante Wehrlein.

Luca Fusco

I TEMPI DELLA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 05 Sebastian Vettel Ferrari   1'32"697 21  
2 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00"400 1'33"097 22  
3 33 Max Verstappen Red Bull +00"869 1'33"566 23  
4 11 Sergio Perez Force India +01"398 1'34"095 22  
5 19 Felipe Massa Williams +01"549 1'34"246 24  
6 18 Lance Stroll Williams +01"625 1'34"322 25  
7 31 Esteban Ocon Force India +01"635 1'34"332 23  
8 14 Fernando Alonso McLaren +01"675 1'34"372 14  
9 08 Romain Grosjean Haas +01"867 1'34"564 21  
10 44 Lewis Hamilton Mercedes +01"939 1'34"636 28  
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"141 1'34"838 13  
12 27 Nico Hulkenberg Renault +02"230 1'34"927 13  
13 2 Stoffel Vandoorne McLaren +02"300 1'34"997 10  
14 77 Valtteri Bottas Mercedes +02"305 1'35"002 27  
15 30 Jolyon Palmer Renault +02"371 1'35"068 19  
16 20 Kevin Magnussen Haas +02"882 1'35"579 21  
17 09 Marcus Ericsson Sauber +03"191 1'35"888 24  
18 94 Pascal Wehrlein Sauber +03"262 1'35"959 23  
19 55 Carlos Sainz Toro Rosso +03"382 1'36"079 16  
20 07 Kimi Raikkonen Ferrari +09"636 1'42"333 6

Tags: ferrari raikkonen vettel bahrain Formula 1

Articoli Correlati