Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 28 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Monza, ultime libere fotocopia: Hamilton, Rosberg, Vettel e Raikkonen

03/09/2016 12:01

F1 Monza, ultime libere fotocopia: Hamilton, Rosberg, Vettel e Raikkonen |  Sport e Vai

Anche le ultime prove libere del Gran Premio d'Italia hanno confermato il valore delle forze in campo a Monza. Mercedes inarrivabili e Ferrari nuovamente davanti alle Red Bull a meno di grosse sorprese.

Le Mercedes confermano la loro supremazia assoluta, con Lewis Hamilton ancora davanti a Nico Rosberg per quasi 4 decimi. Mentre le Ferrari accusano distacchi pesanti: Sebastian Vettel è terzo, Kimi Raikkonen quarto entrambi nell'orbita del secondo. Col motore risorgono le Williams con Bottas e Massa dietro le rosse e davanti alle Red Bull di Ricciardo e Verstappen. La Force India di Perez e la Haas di Gutierrez a chiudere la top ten.

Solo 14simo Grosjean che ha accusato un'uscita di pista mentre la Sauber di Ericsson è 16sima comunque entrambi davanti ad Alonso, 17simo davanti a Nasr.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1'22"008 14  
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00"393 1'22"401 17  
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"938 1'22"946 13  
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01"141 1'23"149 12  
5 77 Valtteri Bottas Williams +01"492 1'23"500 20  
6 19 Felipe Massa Williams +01"639 1'23"647 19  
7 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"701 1'23"709 23  
8 35 Max Verstappen Red Bull +01"732 1'23"740 21  
9 11 Sergio Perez Force India +01"909 1'23"917 20  
10 21 Esteban Gutierrez Haas +02"026 1'24"034 15  
11 27 Nico Hulkenberg Force India +02"033 1'24"041 21  
12 22 Jenson Button McLaren +02"096 1'24"104 11  
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02"232 1'24"240 17  
14 08 Romain Grosjean Haas +02"455 1'24"463 04  
15 30 Jolyon Palmer Renault +02"525 1'24"533 13  
16 09 Marcus Ericsson Sauber +02"534 1'24"542 20  
17 14 Fernando Alonso McLaren +02"915 1'24"923 12  
18 23 Pascal Wehrlein Manor +03"240 1'25"248 17  
19 31 Esteban Ocon Manor +03"264 1'25"272 13  
20 20 Kevin Magnussen Renault +03"735 1'25"743 11  
21 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +03"810 1'25"818 08

Tags: ferrari kimi raikkonen sebastian vettel gp monza gp italia Formula 1

Articoli Correlati