Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Gp Spagna: Mercedes subito veloci nelle libere 1, Vettel insegue Bottas ed Hamilton

11/05/2018 12:34

F1 Gp Spagna: Mercedes subito veloci nelle libere 1, Vettel insegue Bottas ed Hamilton |  Sport e Vai

Il week end del Gran Premio di Spagna di Formula 1 comincia nel segno della Merceds che fa doppietta nella prima sessione di prove libere. Valtteri Bottas ha fatto il miglior tempo davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel che ha faticato un po' al pari del compagno di Maranello, Kimi Raikkonen, quinto dietro la Red Bull di Max Verstappen.

Come detto l'aria spagnola sembra aver fatto bene alle Mercedes che dopo la vittoria un po' casuale di Hamilton a Baku sembra aver ritrovato morale e velocità. Bene sulle soft le frecce d'argento che han provato anche le medie. Al netto del carburante più lente le Ferrari con Vettel che ha beccato un secondo pur girando con le supersoft. Sesto tempo per un Alonso ancor più in palla dopo la vittoria nel Wec, settimo Ricciardo che però è andato a muro nella prima parte, subito dietro c'è Grosjean con la Haas. 

Bene le Sauber con Leclerc 12simo ed Ericsson 14simo. Curiosità per il ritorno in una sessione di Robert Kubica che ha girato sulla Williams ma finendo penultimo e fuori pista, meglio del compagno Stroll, ultimo e pure lui insabbiato.

Luca Fusco
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.148   32
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.997 +0.849s 22
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:19.098 +0.950s 24
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:19.187 +1.039s 26
5 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:19.499 +1.351s 19
6 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:19.858 +1.710s 26
7 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:19.871 +1.723s 11
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:19.906 +1.758s 24
9 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:20.083 +1.935s 28
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:20.508 +2.360s 29
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.637 +2.489s 28
12 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:20.665 +2.517s 23
13 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:20.924 +2.776s 36
14 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:20.984 +2.836s 18
15 55 Carlos Sainz RENAULT 1:21.053 +2.905s 28
16 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:21.144 +2.996s 27
17 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:21.159 +3.011s 26
18 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:21.373 +3.225s 28
19 40 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:21.510 +3.362s 24
20 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:22.756 +4.608s 15

Tags: ferrari raikkonen vettel gp spagna gp barcellona Formula 1

Articoli Correlati