Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Gp Giappone libere 1: Rosberg batte Hamilton. Vettel 3° su Raikkonen

07/10/2016 06:48

F1 Gp Giappone libere 1: Rosberg batte Hamilton. Vettel 3° su Raikkonen |  Sport e Vai

Libere 1 a Rosberg

Solito venerdì almeno fino a questo momento per la Formula 1. A Suzuka nelle prime prove libere del Gran Premio del Giappone è stata la Mercedes a farla da padrona davanti a Ferrari e Red Bull. Il più veloce è stato Nico Rosberg con il tempo di 1:32.431, ottenuto su mescola soft, davanti al rivale e compagno di squadra Lewis Hamilton staccato di soli due decimi.

FERRARI MEGLIO DELLE RED BULL - Alle loro spalle le due Ferrari, di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen rispettivamente a un 1" e 1"3. Sempre guardinghe, almeno in prova, le Red Bull alle spalle delle rosse senza usare la mescola più morbida: Ricciardo e Verstappen a quasi 2". Quindi in top ten le due due Force India di Hulkenberg e Perez, la McLaren di Alonso, protagonista di un fuori pista, e la Williams di Bottas.

GROSEJAN e ALONSO FUORI PISTA - Nelle retrovie da segnalare il lungo contro le barriere, di Grosjean lamentatosi ancora via radio col team Haas per il mancato funzionamento dei freni come successo in Malesia. Alla fine il ginevrino è 14simo davanti alla Sauber di Nasr; più lontano il compagno Ericsson 18simo.

Luca Fusco

LIBERE 1 SUZUKA I TEMPI

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:32.431   24
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.646 +0.215s 21
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.525 +1.094s 19
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:33.817 +1.386s 17
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING 1:34.112 +1.681s 23
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING 1:34.379 +1.948s 26
7 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:34.530 +2.099s 28
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:34.767 +2.336s 30
9 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:35.003 +2.572s 10
10 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:35.381 +2.950s 31
11 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:35.446 +3.015s 23
12 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:35.672 +3.241s 27
13 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:35.677 +3.246s 24
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.688 +3.257s 17
15 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:35.967 +3.536s 15
16 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:36.169 +3.738s 23
17 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:36.219 +3.788s 21
18 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:36.294 +3.863s 19
19 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:36.822 +4.391s 30
20 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:37.797 +5.366s 29
21 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:37.966 +5.535s 24
22 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:37.992 +5.561s 13

Tags: ferrari raikkonen libere vettel rosberg gran premio del giappone gp giappone suzuka Formula 1

Articoli Correlati