Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 19 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Abu Dhabi: ultime libere, sempre Rosberg-Hamilton ma Vettel è 3°

28/11/2015 12:10

F1 Abu Dhabi: ultime libere, sempre Rosberg-Hamilton ma Vettel è 3° |  Sport e Vai
La pole position sarà ancora affar loro, e quasi sicuramente anche il Gran Premio di Abu Dhabi. Le due Mercedes hanno ancora una volta dominato anche l'ultimo turno di prove libere sul circuito di Yas Marina lasciando le briciole agli altri con Vettel terzo con la Ferrari, unico vicino al duo Rosberg-Hamilton. Come ieri pomeriggio, nel secondo turno, è stato Nico Rosberg il più veloce con l'altra freccia d'argento di Lewis Hamilton staccata di due decimi. Segnali di ripresa, apparente, da parte di Sebastian Vettel che ha portato la sua Ferrari a soli 3 decimi dal connazionale. Quarto Segio Perez con la Force India che ha preceduto l'altra rossa di Kimi Raikkonen, quinto. A seguire la Red Bull di Ricciardo, l'altra Force India di Hulkenberg, quindi le due Williams di Massa e Bottas con Sainz a chiudere la top ten. Bene Button a ridosso, 11simo, con la McLaren, qualche problema per Alonso, solo 16simo che ha perso un pezzo di carrozzeria dal retrotreno della sua McLaren dopo un’uscita. La Sauber di Nasr, 13simo, ha fatto meglio di Max Verstappen e Romain Grosjean 15simo con la Lotus. Eriksson sempre e solamente davanti alle due Manor. Non ha girato invece Kvyat appiedato dalla sua Red Bull.

GP Abu Dhabi Prove Libere 3

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri
1 06 Nico Rosberg Mercedes 1'41"856 11
2 44 Lewis Hamilton Mercedes +00"281 1'42"137 11
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"329 1'42"185 11
4 11 Sergio Perez Force India +00"592 1'42"448 12
5 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"771 1'42"627 12
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00"870 1'42"726 07
7 27 Nico Hulkenberg Force India +01"003 1'42"859 06
8 19 Felipe Massa Williams +01"317 1'43"173 17
9 77 Valtteri Bottas Williams +01"383 1'43"239 10
10 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01"573 1'43"429 12
11 22 Jenson Button McLaren +01"652 1'43"508 05
12 13 Pastor Maldonado Lotus +01"824 1'43"680 04
13 12 Felipe Nasr Sauber +01"862 1'43"718 10
14 33 Max Verstappen Toro Rosso +01"970 1'43"826 08
15 08 Romain Grosjean Lotus +02"072 1'43"928 06
16 14 Fernando Alonso McLaren +03"418 1'45"274 06
17 09 Marcus Ericsson Sauber +03"659 1'45"515 09
18 28 Will Stevens Manor +05"427 1'47"283 06
19 98 Roberto Merhi Manor +06"881 1'48"737 07
20 26 Daniil Kvyat Red Bull +54'13"699 55'55"555 01

Tags: ferrari abu dhabi hamilton raikkonen vettel rosberg f1 mercedes Formula 1

Articoli Correlati