Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Skeleton: Il coreano Jung vince seconda prova North America Cup

13/11/2017 11:06

Skeleton: Il coreano Jung vince seconda prova North America Cup |  Sport e Vai

Buon ottavo posto di Nicholas Adam Rettenmyer nella seconda prova di North America Cup disputata sulla pista canadese di Calgary. L'azzurro, addirittura quinto a metà gara, ha concluso con un ritardo di 2"90 dal vincitore coreano Seunggi Jung, il quale si è imposto davanti agli statunitensi Austin Florian e Andrew Blaser. Sempre a Calgary è andata in scena una tappa dell'Intercontinental Cup, con il tedesco Felix Keisinger che ha preceduto il britannico Marcus Wyatt e l'altro tedesco Kilian Von Schleinitz, ventiquattresimo l'altoatesino Manuel Schwaerzer. Fra le donne si è imposta la tedeseca Anna Fernstaedt sulle canadesi Madison Charney e Lanette Prediger, ventunesima Valentina Margaglio.   
 
Ordine d'arrivo gara maschile North America Cup Calgary (Can):
1 KOR JUNG Seunggi Total: 1:53.03   (0.00)
2 USA FLORIAN Austin Total: 1:53.70   (+0.67)
3 USA BLASER Andrew Total: 1:54.29   (+1.26)
4 JPN MIYAJIMA Katsuyuki Total: 1:54.93   (+1.90)
5 CAN LYNCH Mark Total: 1:55.36   (+2.33)
6 USA McCRARY Austin Total: 1:55.86   (+2.83)
7 ISR SELIGSTEIN Joel Total: 1:55.87   (+2.84)
8 ITA RETTENMYER Nicholas Adam Total: 1:55.93   (+2.90)
9 JPN KUROIWA Toshiki Total: 1:56.00   (+2.97)
10 CAN CHU Jonathan Total: 1:56.22   (+3.19)

Ordine d'arrivo gara maschile Intercontinental Cup Calgary (Can):
1 GER KEISINGER Felix Total: 1:52.60   (0.00)
2 GBR WYATT Marcus Total: 1:53.02   (+0.42)
3 GER Von SCHLEINITZ Kilian Total: 1:53.13   (+0.53)
4 GER ZACHRAU Michael Total: 1:53.16   (+0.56)
5 CAN ROONEY Patrick Total: 1:53.40   (+0.80)
6 CAN NEUFELDT Evan Total: 1:53.41   (+0.81)
7 RUS KULIKOV Pavel Total: 1:53.45   (+0.85)
8 CAN FRASER Paul Total: 1:53.69   (+1.09)
9 RUS RUKOSUEV Evgeniy Total: 1:54.06   (+1.46)
10 USA BROWN Kyle Total: 1:54.15   (+1.55)

24 ITA SCHWAERZER Manuel Total: 58.10

Ordine d'arrivo gara femminile Intercontinental Cup Calgary (Can):
1 GER FERNSTAEDT Anna Total: 1:55.93   (0.00)
2 CAN CHARNEY Madison Total: 1:56.08   (+0.15)
3 CAN PREDIGER Lanette Total: 1:56.12   (+0.19)
4 GBR MURRAY Kimberley Total: 1:56.15   (+0.22)
5 GBR SMITH Madelaine Total: 1:56.47   (+0.54)
6 GER BECKER Janine Total: 1:56.93   (+1.00)
7 CAN LABERGE Jaclyn Total: 1:56.94   (+1.01)
8 USA O'SHEA Anne Total: 1:57.05   (+1.12)
9 RUS ORLOVA Maria Total: 1:57.37   (+1.44)
10 KOR JEONG Sophia Total: 1:57.63   (+1.70)
 


Tags: azzurro calgary america

Articoli Correlati