Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Sci, Gut euforica dopo il bis a Beaver Creek: "Aggressiva in alto e pulita in basso"

01/12/2013 10:00

Sci, Gut euforica dopo il bis a Beaver Creek: "Aggressiva in alto e pulita in basso" |  Sport e Vai

lara_gut_sg_beaver

E sono tre! La Coppa del Mondo femminile di Sci è cominciata nel segno di Lara Gut. Ieri a Beaver Creek il terzo sigillo stagionale, dopo il gigante di Soelden, secondo di fila negli Usa dopo la libera del giorno prima. La giovane svizzera ha praticamente già vinto in 3 delle 4 discipline di CdM, combinata esclusa.

Ovvia la gioia di Lara che però ammette di non essere stata perfetta: "Non ero sicura di quella che era la tecnica giusta da usare nel Super-G. Sono stata molto aggressiva nella parte alta ma ho fatto due errori. Ho capito allora quale fosse il modo migliore per continuare a sciare bene e sono riuscita a essere molto pulita nelle linee fino al traguardo". La neve e la pista americana sembra essere adatta per la sciata dolce e decisa della Gut: "Quando ti piace la pista, tutto sembra più facile. La neve era ottima e l'insieme era anche buono. Semplicemente un sacco di divertimento a sciare sulla Raptor (nome della pista, ndr). Ho lavorato ogni giorno per sciare più veloce, quindi speravo di essere ripagata!". Con 300 punti su 3 gare, Lara Gut è in vantaggio di 125 punti in testa alla classifica generale davanti alla Fenninger ieri seconda in Super-G.

Ma oggi si torna già in pista con uno slalom gigante: "Mi serve solo dormire un po' e poi dovrei essere in forma per il gigante" ha concluso con il suo solito grande sorriso la bella Lara. Ed oggi potrebbe infatti puntare al tris americano: alle 17.30 prima manche, 20.15 seconda manche del gigante dove la Gut partirà col pettorale no.2.

1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
2 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
4 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT Atomic
5 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
6 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
7 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

11 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
12 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
13 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
14 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Voelkl
15 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
16 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
17 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
19 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA Rossignol
20 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
21 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
22 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
23 295445 KARBON Denise 1980 ITA Fischer
24 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN Fischer
25 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
26 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
27 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Fischer
28 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
29 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
30 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
31 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
32 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
33 197319 BAUD Adeline 1992 FRA Rossignol
34 425771 LOESETH Nina 1989 NOR Voelkl
35 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
36 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
37 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
38 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA Fischer
39 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
40 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
41 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
42 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
43 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
44 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head
45 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO Voelkl
46 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
47 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
48 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol
49 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT Voelkl
50 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
51 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Voelkl
52 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
53 206444 HOESL Simona 1992 GER Fischer
54 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Rossignol
55 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
56 305962 HANAOKA Moe 1984 JPN
57 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
58 206355 DUERR Lena 1991 GER Fischer
59 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN Fischer
60 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol
61 435210 GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka 1987 POL Rossignol
62 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
63 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS Head
64 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol
65 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
66 45331 SMALL Greta 1995 AUS
67 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
68 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO
69 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
70 175043 MOE-LANGE Yina 1993 DAN
71 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
72 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Voelkl


Tags: coppa del mondo simoncelli maria riesch lindsey vonn cdm slalom speciale discesa libera super gigante blardone slalom gigante supercombinata sci alpino bode miller fanchini ted ligety raich tina maze Marcel Hirscher svindall Lara Gut

Articoli Correlati