Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Olimpiadi, Gigante: Oro a Hirscher, nono Meillard

18/02/2018 08:17

Olimpiadi, Gigante: Oro a Hirscher, nono Meillard |  Sport e Vai

Secondo oro olimpico in altrettante gare per Marcel Hirscher a PyeongChang. Il fenomenale campione austriaco, vincitore nella supercombinata, si è rispetuto nel gigante disputato sulla pista di Yongpyong, nella quale ha dominato la concorrenza, infliggendo distacchi pesantissimi agli avversari. Henrik Kristoffersen, secondo classificato, ha incassato 1"27, mentre il bronzo di Alexis Pinturault (anch'egli alla seconda medaglia dopo l'argento in combinata) è lontano 1"31. Miglior svizzero Meillard, nono, per Caviezel 15esimo posto.


Oridne d'arrivo GS maschile Olimpiadi PyeongChang (Kor):
1 Hirscher Marcel     AUT     1:08.27     1     +0.04     2     ◄     2:18.04     
2 Kristoffersen Henrik     NOR     +1.31     10     1:09.73     1     8 ▲     2:19.31     +1.27
3 Pinturault Alexis     FRA     +0.63     2     +0.72     12     1 ▼     2:19.35     +1.31
4 Kranjec Zan     SLO     +1.25     9     +0.52     8     5 ▲     2:19.77     +1.73
5 Fanara Thomas     FRA     +0.95     6     +0.88     16     1 ▲     2:19.83     +1.79
6 Muffat-Jeandet Victor FRA     +1.17     8     +0.68     10     2 ▲     2:19.85     +1.81
7 Faivre Mathieu     FRA     +0.79     5     +1.20     20     2 ▼     2:19.99     +1.95
8 Nestvold-Haugen Leif Kristian NOR     +0.66     3     +1.57     24     5 ▼     2:20.23     +2.19
9 Meillard Loic     SVI     +1.50     12     +0.95     17     3 ▲     2:20.45     +2.41
10 Olsson Matts     SWE     +1.04     7     +1.66     26     3 ▼     2:20.70     +2.66
11 Cochran-Siegle Ryan USA     +2.48     21     +0.26     3 10 ▲     2:20.74     +2.70
11 Read Erik     CAN     +1.91     16     +0.83     15     5 ▲     2:20.74     +2.70
13 Moelgg Manfred     ITA     +1.76     15     +1.28     21     2 ▲     2:21.04     +3.00
14 Eisath Florian     ITA     +2.19     17     +0.99     18     3 ▲     2:21.18     +3.14

15 Caviezel Gino     SVI     +1.72     13     +1.53     23     2 ▼     2:21.25     +3.21


Tags: oro gigante Hirscher

Articoli Correlati