Sport E Vai  Sport e Vai
Mercoledì 17 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Formula 1, Gp Corea: Bianchi retrocesso all'ultimo posto. Nuova griglia di partenza

05/10/2013 11:44

Formula 1, Gp Corea: Bianchi retrocesso all'ultimo posto. Nuova griglia di partenza |  Sport e Vai

Formula-1-2013-Jules-Bianchi-Marussia

La griglia di partenza del Gran Premio di Corea viene nuovamente riscritta. Al termine delle qualifiche che hanno incoronato ancora una volta Sebastian Vettel in pole position, Jules Bianchi, e' stato retrocesso di tre posti. Il pilota della Marussia è stato penalizzato per aver ostacolato, secondo i commissari, Paul Di Resta durante il Q1, con lo scozzese della Force India che stava effettuando il suo giro lanciato.

Poco male per il pilota di proprietà della Ferrari e riconfermato in Marussia proprio alla vigilia del week end coreano. Il francese infatti si era qualificato col penultimo tempo, quindi di fatti perde solo una posizione in griglia, partira' dunque dall'ultimo posto, a vantaggio del compagno Max Chilton. Si tratta della seconda penalizzazione sulla griglia del Gp di Corea dopo quella inflitta a Webber, qualificatosi 3°, ma retrocesso al 13° posto per i noti fatti del passaggio a bordo della Ferrari di Alonso a Singapore.

QUESTA LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA (start alle 8 di domattina)

pos-numero-pilota-scuderia-tempo

1 1 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1’37.202
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1’37.420 0.218 0.224

3 8 Romain Grosjean Lotus/Renault 1’37.531 0.329 0.338
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1’37.679 0.477 0.491

5 3 Fernando Alonso Ferrari 1’38.038 0.836 0.860
6 4 Felipe Massa Ferrari 1’38.223 1.021 1.050

7 11 Nico Hülkenberg Sauber/Ferrari 1’38.237 1.035 1.065
8 12 E.Gutiérrez Sauber/Ferrari 1’38.405 1.203 1.238

9 7 Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’38.822 1.620 1.667
10 6 Sergio Pérez McLaren/Mercedes 1’38.362 1.160 1.193

11 5 Jenson Button McLaren/Mercedes 1’38.365 1.163 1.196
12 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’38.417 1.215 1.250

13 2 Mark Webber Red Bull/Renault 1’37.464 0.262 0.270*
14 15 Adrian Sutil Force India/Mercedes 1’38.431 1.229 1.264

15 14 Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’38.718 1.516 1.560
16 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’38.781 1.579 1.624

17 17 Valtteri Bottas Williams/Renault 1’39.470 2.268 2.333
18 16 Pastor Maldonado Williams/Renault 1’39.987 2.785 2.865

19 20 Charles Pic Caterham/Renault 1’40.864 3.662 3.767
20 21 G.van der Garde Caterham/Renault 1’40.871 3.669 3.775

21 23 Max Chilton Marussia/Cosworth 1’41.322 4.120 4.239
22 22 Jules Bianchi Marussia/Cosworth 1’41.169 3.967 4.081*

*Mark Webber: retrocesso di 10 posti
*Jules Bianchi: retrocesso di 3 posti

 

Tags: ferrari webber vettel alonso Bianchi griglia di partenza penalizzazione retrocesso gran premio corea

Articoli Correlati