Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 19 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Moto3 Spagna, fp1: Navarro subito profeta in Patria a Jerez, Fenati 2°

22/04/2016 09:32

Moto3 Spagna, fp1: Navarro subito profeta in Patria a Jerez, Fenati 2° |  Sport e Vai

Non poteva che parlare spagnolo la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. A Jerez nelle Fp1 di Moto3 a girare subito più veloce è stato Jorge Navarro con la Honda del team Estrella Galicia.

Alle sue spalle però ci sono ben tre italiani: Romano Fenati e Nicolò Bulega con la Ktm del team Sky VR46 a circa due decimi, quarto Antonelli con la Honda a mezzo secondo. Quindi altre due Ktm, di Brad Binder e Fabio Quartararo e un altro italiano Bagnaia, settimo. Chiudono la top ten Martin, Kornfeil e Danilo.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.4 1'47.241  
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.4 1'47.473 0.232 / 0.232
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.3 1'47.477 0.236 / 0.004
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 213.3 1'47.809 0.568 / 0.332
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 213.4 1'47.839 0.598 / 0.030
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 213.3 1'48.080 0.839 / 0.241
7 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.7 1'48.238 0.997 / 0.158
8 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 210.3 1'48.334 1.093 / 0.096
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 211.3 1'48.398 1.157 / 0.064
10 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.3 1'48.484 1.243 / 0.086

Tags: prove libere jerez gp spagna romano fenati moto3

Articoli Correlati