Sport E Vai  Sport e Vai
Martedì 23 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Suzuka, libere 2: Rosberg di un soffio su Hamilton. Raikkonen 3°, Vettel 5°

07/10/2016 08:32

Suzuka, libere 2: Rosberg di un soffio su Hamilton. Raikkonen 3°, Vettel 5° |  Sport e Vai

Gp Giappone libere 2

Cambiando l'ordine dei tempi la classifica non cambia. Anche le seconde prove libere del venerdì confermano i valori in campo a Suzuka. Come nelle libere 1 è Nico Rosberg a vincere il duello in casa Mercedes con Lewis Hamilton, stavolta però di un soffio, solo 72 millesimi.

FERRARI SEMPRE BENE AL VENERDI' - Alle loro spalle la Ferrari di Kimi Raikkonen è più vicina, solo 3 decimi ma il finlandese nel finale ha avuto qualche problema all'ala anteriore e all'elettronica. Quarta e sempre pericolosa sul passo gara la Red Bull di Max Verstappen che ha preceduto di pochissimo l'altra Ferrari di Vettel. Più lontano invece Ricciardo con l'altra Red Bull, 12simo a quasi 2" lavorando sulle gomme di mescola dura.

ALONSO C'E' - Alle spalle dei tre top team si confermano le Force India di Perez ed Hulkenberg così come la McLaren di Alonso, ottavo, davanti alla Williams di Bottas e alla Toro Rosso di Sainz. Davanti a Ricciardo c'è Massa, dietro invece la Haas di Grosjean sempre alle prese con problemi ai freni. Male le Sauber: 19simo Nasr, ultimo Ericsson a 4"!

Luca Fusco

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:32.250   35
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.322 +0.072s 35
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:32.573 +0.323s 26
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING 1:33.061 +0.811s 29
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.103 +0.853s 34
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:33.570 +1.320s 37
7 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:33.873 +1.623s 35
8 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:33.985 +1.735s 37
9 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:34.028 +1.778s 33
10 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:34.086 +1.836s 33
11 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:34.127 +1.877s 33
12 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING 1:34.150 +1.900s 29
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.241 +1.991s 33
14 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:34.305 +2.055s 27
15 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:34.339 +2.089s 36
16 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:34.398 +2.148s 29
17 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:34.643 +2.393s 11
18 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:34.760 +2.510s 40
19 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:34.824 +2.574s 26
20 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:35.292 +3.042s 30
21 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:35.400 +3.150s 37
22 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:36.318 +4.068s 26

Tags: ferrari raikkonen vettel rosberg gp giappone suzuka prove libere formula 1 Formula 1

Articoli Correlati