Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 28 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp Spagna F1: Hamilton più veloce nelle libere 2. Vettel 4° ma la Ferrari è ok

11/05/2018 16:34

Gp Spagna F1: Hamilton più veloce nelle libere 2. Vettel 4° ma la Ferrari è ok |  Sport e Vai

La Mercedes si conferma in palla, le Red Bull veloci e la Ferrari dimostra di esserci. Tutti contenti o quasi alla fine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1 che ha visto Lewis Hamilton firmare il giro più veloce davanti in 1:18.259 di poco davanti a Daniel Ricciardo e Max Verstappen, quarto Sebastian Vettel con l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen rallentato da noie alla power unit subito dietro la Mercedes di Bottas. Settimo, primo dei "terrestri" Romain Grosjean.

Insomma tutti su un buon passo i tre top team con le Mercedes che hanno confermato la velocità di questa mattina sulla pista di Barcellona tanto da continuare con Bottas nella seconda parte delle fp2 le prove sulle gomme medie invece scartate, per ora, da Red Bull e Ferrari. Importante in tal senso il tempo fatto registrare nel finale dalla Ferrari di Vettel su gomme soft. 

Alle spalle di Grosjean, settimo, troviamo l'altra Haas di Magnissen, la McLaren di Vandoorne e la Force India di Perez a chiudere la top ten. Alonso è 12simo di poco davanti alle due Sauber di Ericsson e Leclerc, 15simo e 16simo.

Luca Fusco

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.259   39
2 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:18.392 +0.133s 41
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:18.533 +0.274s 39
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:18.585 +0.326s 34
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.611 +0.352s 39
6 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:18.829 +0.570s 16
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:19.579 +1.320s 24
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.643 +1.384s 39
9 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:19.722 +1.463s 32
10 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:19.962 +1.703s 28
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:20.024 +1.765s 38
12 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:20.035 +1.776s 35
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:20.183 +1.924s 43
14 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:20.373 +2.114s 32
15 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:20.501 +2.242s 37
16 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:20.514 +2.255s 29
17 55 Carlos Sainz RENAULT 1:20.672 +2.413s 31
18 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:21.265 +3.006s 34
19 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:21.556 +3.297s 35
20 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:22.060 +3.801s 36

Tags: ferrari raikkonen vettel gp spagna Formula 1

Articoli Correlati