Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp Malesia: Ferrari sugli scudi nelle libere 2, Vettel e Raikkonen davanti. Male Mercedes

29/09/2017 10:32

Gp Malesia: Ferrari sugli scudi nelle libere 2, Vettel e Raikkonen davanti. Male Mercedes |  Sport e Vai

Buone notizie da Sepang per la Ferrari. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno fatto segnare i due migliori tempi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia. Non benissimo le Mercedes con il leader del Mondiale di F1, Lewis Hamilton solo sesto a un secondo e mezzo di ritardo dal tedesco che, ricordiamo lo insegue in classifica piloti di 28 punti.

Dopo la prima sessione contraddistinta dalla pioggia e dalle Red Bull sugli scudi sul bagnato, su pista asciutta è venuta fuori la rossa di Maranello. Sebastian Vettel con 1:31.261, nuovo record della pista, ha dominato le libere 2 di sei decimi davanti al compagno Kimi Raikkonen. Ferrari bene anche sul passo gara. Seconda fila ideale per le due Red Bull con Ricciardo davanti a Verstappen. Male invece, per ora, le due Mercedes: Hamilton è solo 6° con quasi un secondo e mezzo di ritardo da Vettel mentre Bottas è 7°. Meglio delle frecce d'argento ha fatto un tonico Alonso con la McLaren, quinto.

Nella sessione chiusa con 7 minuti d'anticipo per l'incidente di Grosjean (Haas, 17simo) la top ten vede anche le due Force India di Ocon e Perez e la Renault di Hulkenberg tra di loro. Buon esordio per Gasly 15simo sulla Toro Rosso meglio del compagno Sainz. Fanalini di coda le due Sauber.

Luca Fusco

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.261   23
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.865 +0.604s 19
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING 1:32.099 +0.838s 19
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING 1:32.109 +0.848s 11
5 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:32.564 +1.303s 14
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.677 +1.416s 15
7 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.720 +1.459s 21
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:32.862 +1.601s 20
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.060 +1.799s 24
10 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:33.096 +1.835s 24
11 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:33.381 +2.120s 26
12 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:33.394 +2.133s 20
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:33.673 +2.412s 15
14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:33.818 +2.557s 16
15 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:34.043 +2.782s 22
16 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:34.104 +2.843s 19
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.118 +2.857s 18
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.343 +3.082s 17
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:35.246 +3.985s 29
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:35.697 +4.436s 27

Tags: ferrari raikkonen vettel sepang gp malesia Formula 1

Articoli Correlati