Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 28 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp di Germania, libere1: Rosberg batte Hamilton. Ferrari a 1"

29/07/2016 11:34

Gp di Germania, libere1: Rosberg batte Hamilton. Ferrari a 1" |  Sport e Vai

C'è Nico Rosberg in cima alla lista dei tempi delle prime libere del Gran Premio di Germania di Formula 1. Il pilota tedesco è stato, per ora, profeta in Patria al volante della sua Mercedes precedendo il rivale e compagno Lewis Hamilton di tre decimi.

Sulla mitica pista di Hockenheim tornata nel calendario la Ferrari si è difesa in questa prima ora di prove: terzo tempo per Sebastian Vettel e quarto per Kimi Raikkonen. Le rosse restano lontane dalle Mercedes un secondo ma almeno si mettono dietro le pericolose Red Bull, quinto Verstappen e sesto Daniel Ricciardo.

Prime posizioni in top ten a coppie: Mercedes, Ferrari, Red Bull quindi le due McLaren di Alonso e Button e le Toro Rosso di Kvyat e Sainz. Buon 11simo tempo per la Sauber di Ericsson davanti anche alle Williams e alla Haas di Grosjean; 19simo Nasr.

GP GERMANIA PROVE LIBERE 1

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 06 Nico Rosberg Mercedes   1'15"517 32  
2 44 Lewis Hamilton Mercedes +00"326 1'15"843 30  
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +01"150 1'16"667 29  
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01"335 1'16"852 23  
5 35 Max Verstappen Red Bull +01"410 1'16"927 29  
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"572 1'17"089 30  
7 14 Fernando Alonso McLaren +01"666 1'17"183 18  
8 22 Jenson Button McLaren +02"095 1'17"612 15  
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"491 1'18"008 25  
10 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02"527 1'18"044 22  
11 09 Marcus Ericsson Sauber +02"681 1'18"198 28  
12 77 Valtteri Bottas Williams +02"693 1'18"210 37  
13 19 Felipe Massa Williams +02"805 1'18"322 33  
14 08 Romain Grosjean Haas +03"072 1'18"589 20  
15 27 Nico Hulkenberg Force India +03"074 1'18"591 35  
16 11 Sergio Perez Force India +03"111 1'18"628 29  
17 32 Charles Leclerc Haas +03"365 1'18"882 32  
18 20 Kevin Magnussen Renault +03"416 1'18"933 35  
19 12 Felipe Nasr Sauber +03"444 1'18"961 22  
20 24 Esteban Ocon Renault +03"464 1'18"981 30  
21 88 Rio Haryanto Manor +03"650 1'19"167 34  
22 23 Pascal Wehrlein Manor +04"458 1'19"975 33

Tags: ferrari raikkonen vettel mercedes hockenheim germania gp Formula 1

Articoli Correlati