Sport E Vai  Sport e Vai
Sabato 20 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Malesia libere 3: Hamilton 1° su Verstappen e Rosberg. Poi le Ferrari

01/10/2016 08:40

F1 Malesia libere 3: Hamilton 1° su Verstappen e Rosberg. Poi le Ferrari |  Sport e Vai

Hamilton 1° in libere3

Lewis Hamilton alza ancora una volta la voce nelle terze e ultime libere del Gran Premio della Malesia di Formula 1. Il pilota inglese ha preceduto il velocissimo Max Verstappen con la Red Bull e il rivale e compagno Nico Rosberg con l'altra Mercedes. In leggere ritardo le Ferrari: Raikkonen quarto, Vettel quinto.

Verstappen tra le Mercedes

1'34"434 il tempo di Hamilton che velocissimo si è messo dietro di quasi mezzo secondo Max Verstappen. Ha provato forse a nascondersi Nico Rosberg, ieri miglior tempo nelle fp1, e oggi solo terzo a 6 decimi dal rivale per il Mondiale. Sette decimi è invece il ritardo delle Ferrari con Raikkonen per la prima volta nel week end davanti a Vettel. L'impressione è che la Ferrari possa dire la sua in gara ma non per la pole. Sesto Ricciardo con l'altra Red Bull a un secondo. Chiudono la top ten la Force India di Hulkenberg, la Williams di Bottas, la Toro Rosso di Sainz e l'altra Williams di Massa.

Alonso ultimo con penalità

Scorrendo la classifica, alle spalle di Grosjean 15simo e delle due Sauber, Ericsson 18simo e Nasr 19simo, troviamo in ultima posizione Fernando Alonso che ha sostituito altre componenti della PU Honda e partirà ultimo. Sostituzione del cambio invece per Sebastian Vettel, che non dovrà però scontare alcuna penalizzazione in quanto lo ha già fatto nella gara precedente.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1'34"434 15  
2 35 Max Verstappen Red Bull +00"445 1'34"879 14  
3 06 Nico Rosberg Mercedes +00"619 1'35"053 15  
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"716 1'35"150 15  
5 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"736 1'35"170 14  
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"027 1'35"461 22  
7 27 Nico Hulkenberg Force India +01"342 1'35"776 16  
8 77 Valtteri Bottas Williams +01"468 1'35"902 17  
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01"788 1'36"222 18  
10 19 Felipe Massa Williams +01"793 1'36"227 20  
11 11 Sergio Perez Force India +01"825 1'36"259 15  
12 22 Jenson Button McLaren +01"929 1'36"363 11  
13 21 Esteban Gutierrez Haas +02"119 1'36"553 14  
14 30 Jolyon Palmer Renault +02"170 1'36"604 20  
15 08 Romain Grosjean Haas +02"253 1'36"687 15  
16 20 Kevin Magnussen Renault +02"307 1'36"741 19  
17 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"318 1'36"752 20  
18 09 Marcus Ericsson Sauber +02"331 1'36"765 19  
19 12 Felipe Nasr Sauber +02"672 1'37"106 18  
20 31 Esteban Ocon Manor +03"527 1'37"961 17  
21 23 Pascal Wehrlein Manor +03"655 1'38"089 13  
22 14 Fernando Alonso McLaren +06"765 1'41"199 15

 


Tags: ferrari kimi raikkonen sebastian vettel lewis hamilton gran premio malesia Formula 1

Articoli Correlati