Sport E Vai  Sport e Vai
Sabato 20 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Gp Austria: Mercedes volano, Rosberg record. Le Ferrari inseguono

01/07/2016 11:31

F1 Gp Austria: Mercedes volano, Rosberg record. Le Ferrari inseguono |  Sport e Vai

Sempre Mercedes, ancora Rosberg. Il week end del Gran Premio d'Austria si apre così come si era chiuso quello di Baku. Nico Rosberg ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Non un tempo qualsiasi bensì il nuovo record della pista Red Bull Ring: 1'07"373.

Classico dominio Mercedes con Lewis Hamilton in scia al compagno, battuto di 3 decimi e le Ferrari non poi così distanti. Sebastian Vettel è arrivato terzo a poco più di sei decimi mentre Kimi Raikkonen con l'altra rossa, quarto a 8. La Ferrari ha speso qui in Austria un gettone evoluzione sulla power unit mentre il tedesco sarà costretto a scontare 5 posizioni di arretramento in griglia per la sostituzione del cambio.

Alle spalle dei magnifici 4, su una pista comunque ancora molto sporca con tante uscite e testacoda, ci sono i padroni di casa della Red Bull con Ricciardo quinto davanti a Sainz con la Toro Rosso. Si inserisce settimo Massa con la Williams che qui ha fatto sempre bene. A chiudere la top ten Verstappen con la Red Bull, Kvyat con la Toro Rosso e Bottas con l'altra Williams.

Appena fuori, 11simo, Grosjean con la Haas, le McLaren sono in 13sima e 14sima posizione con Button e Alonso. Indietro le Sauber: 18simo Ericsson e 20simo Nasr. 

I TEMPI DELLE FP1

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 06 Nico Rosberg Mercedes   1'07"373 27  
2 44 Lewis Hamilton Mercedes +00"357 1'07"730 25  
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00"649 1'08"022 21  
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"849 1'08"222 22  
5 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"155 1'08"528 25  
6 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01"430 1'08"803 24  
7 19 Felipe Massa Williams +01"451 1'08"824 29  
8 35 Max Verstappen Red Bull +01"589 1'08"962 21  
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +01"617 1'08"990 23  
10 77 Valtteri Bottas Williams +01"625 1'08"998 31  
11 08 Romain Grosjean Haas +01"705 1'09"078 27  
12 27 Nico Hulkenberg Force India +01"907 1'09"280 34  
13 22 Jenson Button McLaren +01"992 1'09"365 23  
14 14 Fernando Alonso McLaren +02"194 1'09"567 22  
15 20 Kevin Magnussen Renault +02"334 1'09"707 21  
16 94 Pascal Wehrlein Manor +02"402 1'09"775 27  
17 30 Jolyon Palmer Renault +02"478 1'09"851 25  
18 09 Marcus Ericsson Sauber +02"556 1'09"929 29  
19 21 Esteban Gutierrez Haas +02"737 1'10"110 14  
20 12 Felipe Nasr Sauber +02"941 1'10"314 21  
21 88 Rio Haryanto Manor +03"120 1'10"493 18  
22 34 Alfonso Celis Force India +03"487 1'10"860 32

Tags: ferrari record sebastian vettel nico rosberg gp austria Formula 1

Articoli Correlati