Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 19 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Gp Australia: libere bagnate, a Hamilton basta un giro ed è 1°

18/03/2016 08:16

F1 Gp Australia: libere bagnate, a Hamilton basta un giro ed è 1° |  Sport e Vai

Non è cambiato nulla almeno all'apparenza. Nuova stagione, nuova Formula 1 ma in testa c'è sempre Lewis Hamilton. Poco attendibili le prove libere del Gran Premio d'Australia, prima prova del Mondiale 2016, ma la Mercedes del pilota inglese è già davanti, nel primo e nel secondo turno su pista prima bagnata e poi umida.

Il campione del mondo in carica ha prima atteso che la pista bagnata migliorasse, ha visto il suo rivale e compagni di squadra andare a sbattere col musetto, e poi in un solo giro sul finale ha messo in pista il miglior crono. Secondo tempo alla Force India di Hulkenberg, davanti alla Ferrari di Raikkonen. Completano la top ten Ricciardo, Sainz, Alonso, Button, Vettel con l'altra Ferrari ottavo, Perez e Kvyat. La Sauber e Verstappen chiudono la sessione senza avervi preso parte. 

Nel primo turno di libere, sull'asciutto, Il più veloce del turno è stato sempre Lewis Hamilton con la Mercedes W07 Hybrid il migliore col tempo di 1'29"725. Dietro l'inglese le Red Bull Racing con Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo di 421 millesimi. Quarto tempo per Nico Hulkenberg con la Force India davanti a Max Verstappen con la Toro Rosso e un prudente Nico Rosberg con la seconda Mercedes. Ferrari anonime con Raikkonen 17simo e Vettel senza giri cronometrati.

F1 GP Australia – Tempi, risultati e giri Prove Libere 2

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1’38″841 01  
2 27 Nico Hulkenberg Force India +00″467 1’39″308 04  
3 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″645 1’39″486 01  
4 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00″694 1’39″535 03  
5 55 Carlos Sainz Toro Rosso +00″945 1’39″786 06  
6 14 Fernando Alonso McLaren +01″054 1’39″895 08  
7 22 Jenson Button McLaren +01″167 1’40″008 10  
8 05 Sebastian Vettel Ferrari +01″920 1’40″761 07  
9 11 Sergio Pérez Force India +02″415 1’41″256 02  
10 26 Daniil Kvyat Red Bull +03″570 1’42″411 10  
11 21 Esteban Gutiérrez Haas +04″050 1’42″891 02  
12 94 Pascal Wehrlein Manor +04″560 1’43″401 07  
13 08 Romain Grosjean Haas +04″890 1’43″731 01  
14 88 Rio Haryanto Manor +05″463 1’44″304 17  
15 06 Nico Rosberg Mercedes +08″515 1’47″356 04  
16 19 Felipe Massa Williams +54’16″714 55’55″555 00  
17 20 Kevin Magnussen Renault +54’16″714 55’55″555 01  
18 77 Valtteri Bottas Williams +54’16″714 55’55″555 00  
19 09 Marcus Ericsson Sauber +54’16″714 55’55″555 00  
20 12 Felipe Nasr Sauber +54’16″714 55’55″555 00  
21 30 Jolyon Palmer Renault +54’16″714 55’55″555 02  
22 33 Max Verstappen Toro Rosso +54’16″714 55’55″555 00

Tags: ferrari sebastian vettel lewis hamilton gran premio australia Formula 1

Articoli Correlati