Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 25 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1, Gp Abu Dhabi libere 1: Hamilton subito forte ma Rosberg è 2°. Vettel 5°

25/11/2016 11:35

F1, Gp Abu Dhabi libere 1: Hamilton subito forte ma Rosberg è 2°. Vettel 5° |  Sport e Vai

Libere 1 Abu Dhabi: Hamilton su Rosberg

Lewis Hamilton davanti, è tutto quello che può dare ma Nico Rosberg gli è subito dietro. Questa la fotografia dopo le prime prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 che domenica assegnerà il titolo in casa Mercedes.

I due piloti delle Frecce d'Argento hanno monopolizzato il cronometro. Hamilton, che qui deve vincere e sperare, è andato forte rifilando poco meno di 4 decimi al rivale Rosberg che deve solo difendersi e arrivare a podio negli Emirati Arabi. Alle loro spalle incombono le Red Bull molto veloci con Verstappen e Ricciardo non troppi lontani dal tedesco e quindi a mettergli pressione in ottica Mondiale.

Quinto posto per Sebastian Vettel con la prima delle due Ferrari staccato però oltre un secondo anche se meglio sul passo gara. Settima l'altra rossa di Kimi Raikkonen con in mezzo al panino Ferrari la Force India di Perez. Chiudono la top ten Sainz (Toro Rosso), la Williams di Massa alla gara d'addio ed Ericsson in palla con la Sauber dopo il rinnovo.

Grosejan è 12simo con la Haas appena davanti all'altra Sauber di Nasr. Solo 18simo Alonso con la McLaren, peggio Button 20simo anche lui all'ultima gara in F1.

Luca Fusco

I TEMPI DELLE FP1 GP ABU DHABI

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:42.869   28
2 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:43.243 +0.374s 31
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:43.297 +0.428s 26
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:43.362 +0.493s 27
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:44.005 +1.136s 27
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:44.155 +1.286s 23
7 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:44.556 +1.687s 27
8 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:44.685 +1.816s 21
9 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:45.039 +2.170s 27
10 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:45.168 +2.299s 20
11 34 Alfonso Celis FORCE INDIA MERCEDES 1:45.476 +2.607s 26
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:45.600 +2.731s 13
13 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:45.778 +2.909s 17
14 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:45.925 +3.056s 20
15 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:45.940 +3.071s 31
16 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:46.219 +3.350s 33
17 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:46.372 +3.503s 21
18 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:46.379 +3.510s 21
19 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:46.458 +3.589s 29
20 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:47.127 +4.258s 10
21 42 Jordan King MRT MERCEDES 1:47.558 +4.689s 27
22 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 2:01.989 +19.120s 4

Tags: gran premio abu dhabi lewis hamilton nico rosberg Formula 1

Articoli Correlati