Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 28 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

F1 Barcellona fp1: Ferrari "leggere" e in testa, Mercedes "medie" a inseguire

13/05/2016 11:09

F1 Barcellona fp1: Ferrari "leggere" e in testa, Mercedes "medie" a inseguire |  Sport e Vai

Ci sono due Ferrari in testa dopo la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Sulla pista di Barcellona il venerdì mattina sorride alle rosse di Maranello che hanno piazzato Sebstian Vettel in cima alla lista dei tempi e Kimi Raikkonen al suo diretto inseguimento.

Mercedes battute? Non proprio visto le Ferrari hanno fatto il tempo con le gomme soft mentre il terzo tempo di Nico Rosberg e il quarto di Lewis Hamilton a circa mezzo secondo dalle rosse sono stati ottenuti con le gomme medie. 

Sarà comunque una lotta tra Maranello e Stoccarda visto che la Red Bull di Ricciardo, quinta, è staccata di un secondo e mezzo. Attesissimo dopo la "promozione" Max Verstappen ha girato solo due decimi più lenti dell'australiano compagno di squadra. Quinti in top ten le due Williams di Bottas e Massa, tra di loro ottavo Sainz con la prima delle Toro Rosso; 12simo invece il "retrocesso" Kvyat. Top ten chiusa dalla McLaren di Alonso.

Nel panino delle Sauber di Nasr ed Eriksonn, rispettivamente 14simo e 16simo, si è inserito Romain Grosjean con la Haas.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 05 Sebastian Vettel Ferrari   1'23"951 14  
2 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"138 1'24"089 18  
3 06 Nico Rosberg Mercedes +00"503 1'24"454 23  
4 44 Lewis Hamilton Mercedes +00"660 1'24"611 22  
5 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"465 1'25"416 18  
6 33 Max Verstappen Red Bull +01"634 1'25"585 20  
7 77 Valtteri Bottas Williams +01"721 1'25"672 22  
8 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02"127 1'26"078 11  
9 19 Felipe Massa Williams +02"235 1'26"186 18  
10 14 Fernando Alonso McLaren +02"292 1'26"243 13  
11 20 Kevin Magnussen Renault +02"625 1'26"576 23  
12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"632 1'26"583 16  
13 27 Nico Hulkenberg Force India +02"987 1'26"938 18  
14 12 Felipe Nasr Sauber +03"302 1'27"253 19  
15 08 Romain Grosjean Haas +03"307 1'27"258 10  
16 21 Esteban Gutiérrez Haas +03"332 1'27"283 11  
17 09 Marcus Ericsson Sauber +03"441 1'27"392 14  
18 11 Sergio Pérez Force India +03"546 1'27"497 05  
19 22 Jenson Button McLaren +03"659 1'27"610 09  
20 94 Pascal Wehrlein Manor +04"133 1'28"084 18  
21 88 Rio Haryanto Manor +05"101 1'29"052 19  
22 45 Esteban Ocon Renault +54'31"604 55'55"555 06

Tags: ferrari barcellona kimi raikkonen sebastian vettel gran premio spagna Formula 1

Articoli Correlati