Sport E Vai  Sport e Vai
Venerdì 29 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Napoli-Juventus, boom di ascolti ma non è record assoluto

18/06/2020 12:07

Napoli-Juventus, boom di ascolti ma non è record assoluto |  Sport e Vai

Napoli-Juventus vince la guerra degli ascolti in tv

Napoli-Juventus, finalissima di Coppa Italia, com'era prevedibile ha fatto il pieno di ascolti in tv. Se già le due semifinali della settimana scorsa complessivamente avevano catturato oltre 15 milioni di spettatori, il successo degli azzurri ai rigori ha fatto registrare numeri ancora più importanti in termini di Auditel. Il match, trasmesso ieri sera da Rai1 ha infatti calamitato l'attenzione di ben 10 milioni 202 mila spettatori, per uno share del 39,58%, stracciando le altre proposte in prima serata. La finale di Coppa Italia più seguita della storia, però, resta Roma-Inter del 2010, che totalizzò 11 milioni e 695 mila spettatori in TV. 

Napoli-Juventus fa esplodere d'orgoglio Varriale

I numeri di Napoli-Juventus in tv hanno inorgoglito il vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale, che su twitter ha scritto: "Ascolti record per Napoli-Juventus.10milioni202mila telespettatori con uno share del 40% hanno seguito la finale di Coppa Italia . Straordinari anche i risultati dei pre e post partita trasmessi su Rai1".

Napoli-Juventus, la cronaca non è piaciuta a tutti

Napoli-Juvenrtus però sui social è stata anche criticata per la qualità dell'offerta Rai:  "Per fortuna quella di ieri è stata la vostra ultima partita per questa stagione. Scendete dalle nuvole e guardate come si trasmette e si commenta una partita su Sky o Mediaset. Il livello di Raisport è da terzo mondo. Siete fortunati che il canone è obbligatorio",

Napoli-Juventus è la quarta finale più vista

Si tratta della quarta finale più vista in termini di spettatori (terza in termini di share) dal 2010 in poi: lontano l’obiettivo di quasi 12 milioni di spettatori, ascolti migliori sono stati fatti registrare da Roma-Inter nel 2010, Juventus-Napoli nel 2012 e Juventus-Milan nel 2012.

PARTITA EDIZIONE SPETTATORI SHARE
Roma-Inter 2010 11.695.000 39,9%
Juventus-Napoli 2012 11.586.000 42,4%
Juventus-Milan 2018 10.583.000 39,2%
Napoli-Juventus 2020 10.202.000 39,6%
Juventus-Lazio 2017 10.026.000 39,3%
Juventus-Lazio 2015 9.202.000 33,7%
Fiorentina-Napoli 2014 8.800.000 36,6%
Milan-Juventus 2016 8.432.000 38,1%
Inter-Palermo 2011 8.083.000 32,3%
Atalanta-Lazio 2019 7.297.000 39,2%
Roma-Lazio 2013 6.742.000 39,5%

Napoli-Juventus e tutti gli ascolti della Coppa Italia 2020

Napoli-Juventus è stato l'atto finale della coppa Italia, interamente trasmessa dalla Rai, questi tutti i dati d'ascolto:

PARTITA FASE CANALE DATA ORARIO SPETTATORI SHARE
Napoli-Juventus Finale Rai Uno 17/06/20 21.00 10.202.000 39,6%
Juventus-Milan Semifinali Rai Uno 12/06/20 21.00 8.277.000 34,00%
Milan-Juventus Semifinali Rai Uno 13/02/20 20.45 8.095.000 30,80%
Napoli-Inter Semifinali Rai Uno 13/06/20 21.00 7.119.000 32,3%
Inter-Napoli Semifinali Rai Uno 12/02/20 20.45 6.859.000 26,40%
Juventus-Roma Quarti di finale Rai Uno 22/01/20 20.45 6.577.000 25,0%
Napoli-Lazio Quarti di finale Rai Uno 21/01/20 20.45 5.679.000 21,5%
Inter-Fiorentina Quarti di finale Rai Uno 29/01/20 20.45 5.561.000 21,2%
Milan-Torino Quarti di finale Rai Uno 28/01/20 20.45 5.265.000 21,0%
Juventus-Udinese Ottavi di finale Rai Uno 15/01/20 20.45 4.731.000 18,2%
Inter-Cagliari Ottavi di finale Rai Uno 14/01/20 20.45 4.233.000 16,3%
Milan-Spal Ottavi di finale Rai Due 15/01/20 18.00 1.973.000 11,0%
Torino-Genoa Ottavi di finale Rai Due 09/01/20 21.15 1.355.000 6,0%
Fiorentina-Atalanta Ottavi di finale Rai Due 15/01/20 15.00 1.124.000 9,0%
Napoli-Perugia Ottavi di finale Rai Due 14/01/20 15.00 1.026.000 5,6%
Lazio Cremonese Ottavi di finale Rai Due 14/01/20 18.00 989.000 8,0%
Fiorentina-Cittadella Quarto turno Rai Sport 03/12/19 21.00 607.000 2,5%
Cagliari-Sampdoria Quarto turno Rai Sport 05/12/19 21.00 562.000 2,5%
Udinese-Bologna Quarto turno Rai Sport 04/12/19 21.00 516.000 2,2%
Cremonese-Empoli Quarto turno Rai Sport 03/12/19 15.00 359.000 2,0%
Genoa-Ascoli Quarto turno Rai Sport 03/12/19 18.00 329.000 1,7%
MEDIA         3.878.000 16,0%

Tags: ascolti napoli-juventus rai1

Articoli Correlati