Sport E Vai  Sport e Vai
Giovedì 28 Marzo 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Juventus da record: 44 partite di fila sempre in gol

02/12/2017 12:59

Juventus da record: 44 partite di fila sempre in gol |  Sport e Vai

Con la rete decisiva siglata da Gonzalo Higuaín nel successo esterno per 1-0 contro il Napoli, la Juventus ha allungato a 44 la sua striscia di partite consecutive a segno in Serie A. La Vecchia Signora ha così battuto il precedente record, che già le apparteneva e che aveva eguagliato settimana scorsa contro il Crotone.

Dopo la sconfitta per 1-0 di San Siro contro il Milan del 22 ottobre 2016, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri non ha più smesso di segnare, trovando la porta per 44 gare di fila in Serie A, 29 nella stagione 2016/17 e 15 nel 2017/18, realizzando ben 101 gol con una media realizzativa pari a 2,29 reti a partita.

In precedenza, la Juventus guidata da Antonio Conte aveva già inanellato una striscia di 43 partite consecutive a segno, dopo la sconfitta esterna per 1-0 all'Olimpico contro la Roma del 16 febbraio 2013 nella stagione 2012/13 e fino al successo casalingo per 2-1 contro il Parma del 26 marzo 2014 nel 2013/14.

Allora, il record si concluse il 30 marzo 2014 in occasione della trasferta al San Paolo contro il Napoli, che si impose per 2-0 contro i Bianconeri. Questa volta la storia è andata diversamente...

Le 44 partite consecutive a segno della Juve di Allegri

1) 26/10/2016 Juventus-Sampdoria 4-1
2) 29/10/2016 Juventus-Napoli 2-1
3) 06/11/2016 Chievo-Juventus 1-2
4) 19/11/2016 Juventus-Pescara 3-0
5) 27/11/2016 Genoa-Juventus 3-1
6) 03/12/2016 Juventus-Atalanta 3-1
7) 11/12/2016 Torino-Juventus 1-3
8) 17/12/2016 Juventus-Roma 1-0
9) 08/01/2017 Juventus-Bologna 3-0
10) 15/01/2017 Fiorentina-Juventus 2-1
11) 22/01/2017 Juventus-Lazio 2-0
12) 29/01/2017 Sassuolo-Juventus 0-2
13) 05/02/2017 Juventus-Inter 1-0
14) 08/02/2017 Crotone-Juventus 0-2
15) 12/02/2017 Cagliari-Juventus 0-2
16) 17/02/2017 Juventus-Palermo 4-1
17) 25/02/2017 Juventus-Empoli 2-0
18) 05/03/2017 Udinese-Juventus 1-1
19) 10/03/2017 Juventus-Milan 2-1
20) 19/03/2017 Sampdoria-Juventus 0-1
21) 02/04/2017 Napoli-Juventus 1-1
22) 08/04/2017 Juventus-Chievo 2-0
23) 15/04/2017 Pescara-Juventus 0-2
24) 23/04/2017 Juventus-Genoa 4-0 
25) 28/04/2017 Atalanta-Juventus 2-2
26) 06/05/2017 Juventus-Torino 1-1
27) 14/05/2017 Roma-Juventus 3-1
28) 21/05/2017 Juventus-Crotone 3-0
29) 27/05/2017 Bologna-Juventus 1-2
30) 19/08/2017 Juventus-Cagliari 3-0
31) 26/08/2017 Genoa-Juventus 2-4
32) 09/09/2017 Juventus-Chievo 3-0
33) 17/09/2017 Sassuolo-Juventus 1-3
34) 20/09/2017 Juventus-Fiorentina 1-0
35) 23/09/2017 Juventus-Torino 4-0
36) 01/10/2017 Atalanta-Juventus 2-2
37) 14/10/2017 Juventus-Lazio 1-2
38) 22/10/2017 Udinese-Juventus 2-6
39) 25/10/2017 Juventus-Spal 4-1
40) 28/10/2017 Milan-Juventus 0-2
41) 05/11/2017 Juventus-Benevento 2-1
42) 19/11/2017 Sampdoria-Juventus 3-2
43) 26/11/2017 Juventus-Crotone 3-0
44) 01/12/2017 Napoli - Juventus 0-1


Tags: juventus napoli record

Articoli Correlati