Calcio italiano

lunedì 30 agosto 2010 • 23:32

Serie A, 1a giornata: la classifica

Milano, 30 agosto 2010 – Classifica della serie A dopo il posticipo giocato questa sera tra Bologna e Inter, valido per la prima giornata.
Milan 3 1 1 0 0 4 0
Parma 3 1 1 0 0 2 0
Sampdoria 3 1 1 0 0 2 0
Chievo 3 1 1 0 0 2 1
Genoa 3 1 1 0 0 1 0
Bari 3 1 1 0 0 1 0
Napoli 1 1 0 1 0 1 1
Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1
Cagliari 1 1 0 1 0 0 0
Cesena 1 1 0 1 0 0 0
Palermo 1 1 0 1 0 0 0
Roma 1 1 0 1 0 0 0
Bologna 1 0 0 0 0 0 0
Inter 1 0 0 0 0 0 0
Catania 0 1 0 0 1 1 2
Juventus 0 1 0 0 1 0 1
Udinese 0 1 0 0 1 0 1
Brescia 0 1 0 0 1 0 2
Lazio 0 1 0 0 1 0 2
Lecce 0 1 0 0 1 0 4

Clicca QUI per tutte le news di calciomercato
Clicca QUI per le news di calcio italiano ed estero
Clicca QUI per le news di gossip, cinema, tv e libri su spettacoloevai.it

Itmsport