Sport E Vai  Sport e Vai
Sabato 20 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Libere Gp Russia: Raikkonen davanti alle Mercedes, Vettel 5°

28/04/2017 11:29

Libere Gp Russia: Raikkonen davanti alle Mercedes, Vettel 5° |  Sport e Vai

Comincia bene il week end russo per la Ferrari. C'è una rossa al comando della prima sessione di prove libere. Ma non è quella di Vettel bensì di Kimi Raikkonen che ha fatto segnare il miglior tempo nelle fp1 del Gp di Russia davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. "Solo" 5° il tedesco leader del Mondiale.

La prima sessione di prove libere del GP di Russia si chiude quindi con il miglior tempo della Ferrari di Kimi Raikkonen, tallonata a soli 45 millesimi dalla Mercedes di Valtteri Bottas. Più distante invece la W08 Hybrid di Lewis Hamilton, staccata di 607 millesimi. Paga invece oltre un secondo la Ferrari di Sebastian Vettel, che non è riuscito a sfruttare le gomme supersoft prima per la bandiera rossa e poi a causa di un errore. Il tedesco quindi è quinto, nel sandwitch delle Red Bull con Max Verstappen quarto e Daniel Ricciardo sesto. Si conferma settima forza del Mondiale la Force India di Sergio Perez davanti alle Williams di Massa e Stroll e al compagno di scuderia Ocon.

Il padrone di casa, Kvyat è 11simo appena davanti alla McLaren di Alonso, 16simo Grosjean, in fondo le Sauber di Wherlein ed Ericsson. Poca fortuna invece per l'altro padrone di casa, part time, Sirotkin, che non è riuscito a girare con la Renault.

GP RUSSIA, PROVE LIBERE 1

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:36.074   19
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.119 +0.045s 24
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.681 +0.607s 23
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING  1:37.174 +1.100s 19
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:37.230 +1.156s 19
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING 1:37.290 +1.216s 19
7 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:37.457 +1.383s 29
8 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:37.900 +1.826s 29
9 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:37.944 +1.870s 30
10 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:38.065 +1.991s 28
11 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:38.496 +2.422s 17
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:38.747 +2.673s 23
13 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:38.813 +2.739s 16
14 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:38.976 +2.902s 17
15 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:39.158 +3.084s 16
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:39.533 +3.459s 17
17 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:39.541 +3.467s 19
18 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:39.731 +3.657s 21
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:40.079 +4.005s 20
20 46 Sergey Sirotkin RENAULT     2

Tags: ferrari raikkonen libere vettel gp sochi gp russia

Articoli Correlati