Sport E Vai  Sport e Vai
Sabato 20 Aprile 2024
SEGUI SPORTEVAI SU

Gp Russia: Vettel-Raikkonen, dominio Ferrari anche in fp3, Mercedes vicine

29/04/2017 12:09

Gp Russia: Vettel-Raikkonen, dominio Ferrari anche in fp3, Mercedes vicine |  Sport e Vai

La Ferrari cala il tris con un'altra doppietta nelle prove libere del Gran Premio di Russia. Le rosse di Maranello sono state le più veloce anche nella terza e ultima sessione, con ancora Vettel davanti a Raikkonen. La pole position, che alla Ferrari manca da tempo immemore in F1, sembra davvero alla portata anche se la coppia Mercedes si è avvicinata di un po', con sempre Bottas meglio di Hamilton.

Miglior tempo di Sebastian Vettel in 1'34"001 nelle fp3, di 337 millesimi davanti all SF70H gemella di Kimi Raikkonen. Valtteri Bottas ha chiuso a 363 millesimi, attaccato ad Iceman, e Lewis Hamilton invece a poco più di mezzo secondo. Poi il vuoto visto che la Red Bull di Max Verstappen, quinto, dista un secondo e mezzo da Vettel, sorprende la Williams di Felipe Massa, che si è inserito tra le due RB davanti a Daniel Ricciardo. La top ten si chiude poi con la Renault di Nico Hulkenberg, la Toro Rosso di Carlos Sainz Jr e la Haas di Kevin Magnussen.

Alonso sconsolatamente 14simo, meglio di Grosjean solo 16simo, ultime le due Sauber. Peggio solo Palmer che non ha girato con l'altra Renault.

Luca Fusco

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri  
1 05 Sebastian Vettel Ferrari   1'34"001 17  
2 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00"337 1'34"338 16  
3 77 Valtteri Bottas Mercedes +00"363 1'34"364 20  
4 44 Lewis Hamilton Mercedes +00"541 1'34"542 19  
5 33 Max Verstappen Red Bull +01"451 1'35"452 21  
6 19 Felipe Massa Williams +01"470 1'35"471 17  
7 27 Nico Hulkenberg Renault +01"661 1'35"662 15  
8 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01"829 1'35"830 24  
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02"163 1'36"164 20  
10 20 Kevin Magnussen Haas +02"555 1'36"556 19  
11 18 Lance Stroll Williams +02"648 1'36"649 19  
12 31 Esteban Ocon Force India +02"675 1'36"676 22  
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02"845 1'36"846 18  
14 14 Fernando Alonso McLaren +02"868 1'36"869 12  
15 11 Sergio Perez Force India +02"961 1'36"962 21  
16 08 Romain Grosjean Haas +03"163 1'37"164 20  
17 2 Stoffel Vandoorne McLaren +03"181 1'37"182 15  
18 09 Marcus Ericsson Sauber +03"502 1'37"503 21  
19 94 Pascal Wehrlein Sauber +03"656 1'37"657 17  
20 30 Jolyon Palmer Renault     4

Tags: ferrari kimi raikkonen sebastian vettel gp di russia

Articoli Correlati